Årets første nyhetslansering på Vinmonopolet, 11. januar
Publisert 10. januar 2023 | Oppdatert 10. januar 2023
På onsdag er det tid for årets første nyhetslansering på Vinmonopolet.
Vi har laget en oversikt over alle nye tyske viner. Vinene er sortert på basis-, parti- og testutvalg, samt bestillingsutvalg.
Basis-, parti- og testutvalg
Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Opprinnelse | Produsent | Grossist | Alkoholprosent | Volum | Salgspris inkl pant | Emballasjetype |
14985101 | Landmann Freiburger Steinmauer Chardonnay 2020 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weingut Landmann | Palmer Wine AS | 12 | 0,75 | 216,4 | Glass |
15070501 | Franckenstein Berghauptner Schützenberg Chardonnay 2020 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Freiherr von Franckenstein | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 299 | Glass |
15077801 | Heitlinger Pinot Blanc Trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Heitlinger | B & R Wine AS | 12,5 | 0,75 | 188,3 | Glass |
15022301 | Baldauf Ramstahl Silvaner Muschelkalk Trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Franken | Weingut Baldauf | Wine 4 You AS | 12,5 | 0,75 | 190,5 | Glass |
10966301 | Dönnhoff Weissburgunder trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Weing. Dönnhoff | Podium Wines AS | 12,5 | 0,75 | 169,9 | Glass |
3601001 | Nahetal Rüdesheimer Rosengarten Riesling Feinherb 2021 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Nahetal Weinvertrieb | Ekjord AS | 10,5 | 0,75 | 150 | Glass |
15020301 | Pflüger Weissburgunder Quarzit 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Pflüger | Rebel Agency AS | 13 | 0,75 | 171,5 | Glass |
11597806 | Natural Selections Gysler Pinot Noir Rosé 2021 | Rosévin | Tyskland, Rheinhessen | Gysler | Chrysopidae AS | 12 | 3 | 519,9 | BIB under 4 ltr |
Bestillingsutvalg
Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Opprinnelse | Produsent | Grossist | Alkoholprosent | Volum | Salgspris inkl pant | Emballasjetype |
12641101 | Bernhard Huber Bienenberg Chardonnay GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 12,5 | 0,75 | 938 | Glass |
11579501 | Bernhard Huber Alte Reben Chardonnay 2020 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 12,5 | 0,75 | 699 | Glass |
15102601 | Salwey Kirchberg Weissburgunder GG 2019 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Salwey | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 599 | Glass |
12171801 | Salwey Eichberg Grauburgunder GG 2019 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Salwey | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 558 | Glass |
11664601 | Salwey Henkenberg Grauburgunder GG 2019 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Salwey | T&T Wine AS | 13,5 | 0,75 | 449 | Glass |
13325801 | Michel Achkarren Schlossberg Chardonnay GG 2021 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weingut Michel | Moswines AS | 13,5 | 0,75 | 349,7 | Glass |
15073801 | Salwey Weissburgunder & Chardonnay 2020 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Salwey | T&T Wine AS | 12,5 | 0,75 | 299 | Glass |
15075601 | Abril Grauer Burgunder 2021 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Abril Weine GmbH & Co. | Jordon AS | 12,5 | 0,75 | 278,9 | Glass |
15077701 | Franckenstein Berghaupten Weissburgunder Gneis Trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Baden | Weing. Franckenstein | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 269 | Glass |
15104101 | Franckenstein Roséwein 2021 | Rosévin | Tyskland, Baden | Weing. Franckenstein | T&T Wine AS | 10 | 0,75 | 239 | Glass |
15105701 | Bernhard Huber Wildenstein Spätburgunder GG 2014 | Rødvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 12,5 | 0,75 | 1 490,00 | Glass |
15105501 | Bernhard Huber Alte Burg Spätburgunder GG 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 13,5 | 0,75 | 851,9 | Glass |
15122701 | Franz Keller Schlossberg Spätburgunder GG 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Weingut Franz Keller | LaMarc Wines AS | 13 | 0,75 | 799,8 | Glass |
11579601 | Bernhard Huber Spätburgunder Alte Reben 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 699 | Glass |
11194401 | Bernhard Huber Malterdinger Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 485 | Glass |
15105601 | Bernhard Huber Malterdinger Spätburgunder 2014 | Rødvin | Tyskland, Baden | Wein. Bernhard Huber | T&T Wine AS | 13 | 0,75 | 485 | Glass |
15122801 | Franz Keller Oberrotweil Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Weingut Franz Keller | LaMarc Wines AS | 12,5 | 0,75 | 369,9 | Glass |
15075501 | Abril Enselberg Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Baden | Abril Weine GmbH & Co. | Jordon AS | 13 | 0,75 | 278,9 | Glass |
15124204 | Bree Secco Chardonnay 2022 | Perlende vin | Tyskland, Deutscher Wein | Peter Mertes | Ekjord AS | 11 | 0,2 | 39,9 | Metall |
15150901 | Lagamba Frauenpower Rosé 2021 | Perlende vin | Tyskland, Deutscher Wein | Weing. Wörner | Vininor AS | 9,5 | 0,75 | 274,9 | Glass |
15124304 | Bree Secco Syrah Rosé 2022 | Perlende vin | Tyskland, Deutscher Wein | Peter Mertes | Ekjord AS | 11 | 0,2 | 39,9 | Metall |
15151201 | Lagamba Frauenpower 2021 | Perlende vin | Tyskland, Deutscher Wein | Weing. Wörner | Vininor AS | 10,5 | 0,75 | 274,9 | Glass |
15134801 | Weigand Skin 2021 | Hvitvin | Tyskland, Landwein | Weing. Weigand | Autentico AS | 11 | 0,75 | 442,9 | Glass |
15034301 | Madame Flöck Mad Dog Warwick 2021 | Hvitvin | Tyskland, Landwein | Madame Flöck | Tromsø Wine Collective | 11 | 0,75 | 417,9 | Glass |
12015901 | Wasenhaus Weissburgunder 2018 | Hvitvin | Tyskland, Landwein | Wasenhaus | Tramontane AS | 12,5 | 0,75 | 347,9 | Glass |
15151001 | Marto Pinot Blanc 2020 | Hvitvin | Tyskland, Landwein | Weing. Wörner | Vininor AS | 12 | 0,75 | 329,9 | Glass |
15074606 | Katharina & Kai Wildmark Rosé | Rosévin | Tyskland, Landwein | Katharina & Kai | Volatil AS | 10 | 1,5 | 299,7 | Pouch |
13444501 | Wasenhaus Vulkan Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Landwein | Wasenhaus | Tramontane AS | 12,5 | 0,75 | 457,9 | Glass |
13444601 | Wasenhaus Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Landwein | Wasenhaus | Tramontane AS | 12,5 | 0,75 | 347,9 | Glass |
14613602 | Dr. Hermann Kinheimer Hubertuslay Riesling Eiswein 2021 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Dr. Hermann | Honest Wines AS | 6,5 | 0,375 | 749 | Glass |
15095902 | Dr. Hermann Riesling Eiswein 2021 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Dr. Hermann | Honest Wines AS | 7,5 | 0,375 | 581,4 | Glass |
15095501 | Loersch Jungheld Trittenheimer Apotheke GG 2019 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Loersch | Honest Wines AS | 12,5 | 0,75 | 418,6 | Glass |
15153901 | Schloss Saarstein Riesling GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Schloss Saarstein | Thune Wine Invest AS | 13 | 0,75 | 398,9 | Glass |
15095401 | Dr. Hermann Ürziger Würzgarten 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Dr. Hermann | Honest Wines AS | 11,5 | 0,75 | 395,5 | Glass |
15095801 | Dr. Hermann Lösnicher Försterlay Trocken GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Dr. Hermann | Honest Wines AS | 12,5 | 0,75 | 384 | Glass |
15095601 | Loersch Dhroner Hofberg GG 2021 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Loersch | Honest Wines AS | 12,5 | 0,75 | 363 | Glass |
14974401 | Selbach Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2019 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Selbach-Oster | Moestue Grape Selections AS | 8 | 0,75 | 352 | Glass |
15140001 | Dr. Loosen Kinheimer Rosenberg GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Dr. Loosen | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 319,8 | Glass |
15140201 | Dr. Loosen Bernkasteler Lay Riesling GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Dr. Loosen | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 319,8 | Glass |
15154001 | Schloss Saarstein Kabinett Feinherb 2021 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Schloss Saarstein | Thune Wine Invest AS | 10 | 0,75 | 224,9 | Glass |
14614001 | Loersch Glimmerschiefer Riesling Feinherb 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weing. Loersch | Honest Wines AS | 10 | 0,75 | 206,1 | Glass |
15098001 | Fam. Steffen Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese 2020 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Weinhaus Steffen GmbH | NO. 1 Wine & Spirits AS | 8 | 0,75 | 198,3 | Glass |
15095701 | Dr. Hermann H 2021 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Dr. Hermann | Honest Wines AS | 9,5 | 0,75 | 188,8 | Glass |
15087901 | Wine of Mine Riesling 2022 | Hvitvin | Tyskland, Mosel | Toast Group Norway | Interbrands Norway AS | 12 | 0,75 | 179,6 | Glass |
15097801 | Fam. Steffen Spätburgunder Rosé Feinherb 2021 | Rosévin | Tyskland, Mosel | Weinhaus Steffen GmbH | NO. 1 Wine & Spirits AS | 12 | 0,75 | 179,6 | Glass |
10817701 | Gut Hermannsberg Kupfergrube Riesling GG 2017 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Gut Hermannsberg | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 738,9 | Glass |
10817901 | Gut Hermannsberg Bastei Riesling GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Gut Hermannsberg | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 699 | Glass |
10817801 | Gut Hermannsberg Hermannsberg Riesling GG 2017 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Gut Hermannsberg | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 638,9 | Glass |
10818001 | Gut Hermannsberg Rotenberg Riesling GG 2021 | Hvitvin | Tyskland, Nahe | Gut Hermannsberg | Vinarius AS | 12,5 | 0,75 | 438,9 | Glass |
15114101 | Karsten Peter Saumagen Riesling 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Karsten Peter | FERMENT | 12,5 | 0,75 | 540 | Glass |
15115501 | Knipser Mandelpfad Riesling GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Knipser | Hans A. Flaaten | 12,5 | 0,75 | 479 | Glass |
15115601 | Knipser Steinbuckel Riesling GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Knipser | Hans A. Flaaten | 12,5 | 0,75 | 479 | Glass |
12020501 | Krebs Honigsack Riesling 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Krebs | Grapestone Fine Wines AS | 12,5 | 0,75 | 365 | Glass |
15114001 | Karsten Peter Dürkheim 1C Riesling 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Karsten Peter | FERMENT | 12 | 0,75 | 300,1 | Glass |
15113801 | Karsten Peter Ancestral Riesling 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Karsten Peter | FERMENT | 12 | 0,75 | 244,9 | Glass |
15096001 | Bergdolt Chardonnay Le petit 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Bergdolt | LaMarc Wines AS | 12,5 | 0,75 | 229,9 | Glass |
15092801 | Estelmann Riesling trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Estelmann | Fine Brands AS | 11,5 | 1 | 199,9 | Glass |
15122901 | Bergdolt Blanc de Noir Spatburgunder Extra Brut 2019 | Musserende vin | Tyskland, Pfalz | Weingut Bergdolt | LaMarc Wines AS | 12,5 | 0,75 | 299,9 | Glass |
12021001 | Krebs Rosé 2021 | Rosévin | Tyskland, Pfalz | Weing. Krebs | Grapestone Fine Wines AS | 11,5 | 0,75 | 235 | Glass |
12021301 | Krebs Gross Spätburgunder 2017 | Rødvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Krebs | Grapestone Fine Wines AS | 13,5 | 0,75 | 475 | Glass |
15113901 | Karsten Peter Ancestral Rot 2021 | Rødvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Karsten Peter | FERMENT | 12,5 | 0,75 | 274,9 | Glass |
15096101 | Bergdolt Spätburgunder 2020 | Rødvin | Tyskland, Pfalz | Weingut Bergdolt | LaMarc Wines AS | 13,5 | 0,75 | 229,9 | Glass |
15092701 | Estelmann Spätburgunder trocken 2021 | Rødvin | Tyskland, Pfalz | Weing. Estelmann | Fine Brands AS | 12,5 | 1 | 219,9 | Glass |
15143001 | Richter Pinot Noir 2021 | Rødvin | Tyskland, Pfalz | Innvino AS | Trulli Wines AS | 13 | 0,75 | 149,5 | Glass |
15106601 | Weil Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Weing. Robert Weil | Moestue Grape Selections AS | 13 | 0,75 | 609,9 | Glass |
15106201 | Weil Kiedrich Gräfenberg Spätlese 2021 | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Weing. Robert Weil | Moestue Grape Selections AS | 9 | 0,75 | 524,9 | Glass |
15059201 | Kloster Eberbach Erbacher Marcobrunn Riesling Trocken GG 2020 | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Kloster Eberbach | Social Wines As | 13 | 0,75 | 459,8 | Glass |
15106001 | Weil Kiedrich Turmberg Riesling Trocken 2021 | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Weing. Robert Weil | Moestue Grape Selections AS | 13 | 0,75 | 414,9 | Glass |
15084501 | Geheimrat Riesling Spätlese trocken 2011 | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Weing. Geheimrat J. Wegeler | Fondberg AS | 12,5 | 0,75 | 399,9 | Glass |
15081201 | Wegeler Loess Riesling Trocken | Hvitvin | Tyskland, Rheingau | Weing. Geheimrat J. Wegeler | Fondberg AS | 12,5 | 0,75 | 189,9 | Glass |
15116301 | Calle Fegth Edition Sekt Riesling Brut | Musserende vin | Tyskland, Rheingau | Sektkellerei Ohlig | Haugen-Gruppen AS | 12,5 | 0,75 | 211,5 | Glass |
15116201 | Calle Fegth Edition Spätburgunder | Rødvin | Tyskland, Rheingau | Bernhard Mehrlein | Haugen-Gruppen AS | 12,5 | 0,75 | 234,9 | Glass |
15147801 | Schmitt Voodoo Doll 2020 | Hvitvin | Tyskland, Rheinhessen | Weing. Schmitt | Mousey Wine AS | 12,5 | 0,75 | 399,8 | Glass |
15104901 | St Antony Nierstein Riesling | Hvitvin | Tyskland, Rheinhessen | St.Antony Weingut GMBH & CO | Red & White AS | 13 | 0,75 | 274,8 | Glass |
13033901 | Battenfeld-Spanier Blanc de Blancs Extra Brut 2011 | Musserende vin | Tyskland, Rheinhessen | Battenfeld-Spanier | Record Vinimport AS | 12 | 0,75 | 489,8 | Glass |
15100601 | Krack Chardonnay Brut Nature 2018 | Musserende vin | Tyskland, Sekt | Krack | T&T Wine AS | 11,5 | 0,75 | 399 | Glass |
15070401 | Würtzberg Riesling Sekt Brut 2019 | Musserende vin | Tyskland, Sekt | Weingut Würtzberg | Interbrands Norway AS | 12 | 0,75 | 289,8 | Glass |
15100501 | Krack Rosé Brut 2019 | Musserende vin | Tyskland, Sekt | Krack | T&T Wine AS | 11,5 | 0,75 | 349 | Glass |
15097501 | Marto Crazy Crazy 2021 | Perlende vin | Tyskland, Øvrige | Weing. Wörner | Vininor AS | 9,5 | 0,75 | 269,9 | Glass |
https://www.vinmonopolet.no/content/lanseringer/nyhetslansering-jan-2023